N | TIPOLOGIA CORSI | NUMERO ORE | OBBLIGATORIO | AGGIORNAMENTO CADENZA (ANNI) | NUMERO ORE AGGIORNAMENTO | RIFERIM.TO LEGGE |
1 | Corso di formazione ed aggiornamento addetti prevenzione incendi – rischio basso | 4 | SI | 3 | 4 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 -D.M. 10 Marzo 1998 |
2 | Corso di formazione ed aggiornamento addetti prevenzione incendi – rischio medio | 6 + prova pratica | SI | 3 | 5 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 -D.M. 10 Marzo 1998 |
3 | Corso di formazione addetti squadra primo soccorso – rischio medio gruppo B e C | 12 | SI | 3 | 4-8 | Ai sensi art. 37c.9, art.45 D.Lgs. 81/08 – DM 15/07/2003 n. 388 |
4 | Corso di formazione addetti squadra primo soccorso – rischio alto gruppo A | 16 | SI | 3 | 4-8 | Ai sensi art. 37c.9, art.45 D.Lgs. 81/08 – DM 15/07/2003 n. 388 |
5 | Corso di aggiornamento addetti squadra primo soccorso – rischio medio gruppo A -B e C | 4-6-8 | SI | 3 | Ai sensi art. 37c.9, art.45 D.Lgs. 81/08 – DM 15/07/2003 n. 388 | |
6 | Corso di formazione base per Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza | 32 | SI | 1 | 4-8 | Ai sensi art.37 comma 11 D.Lgs.81/08 |
7 | Corso di aggiornamento annuale per RLS – aziende < 50 dipendenti | 4 | SI | 1 | 4 | Ai sensi art.37 comma 11 D.Lgs.81/08 |
8 | Corso di aggiornamento annuale per RLS – aziende > 50 dipendenti | 8 | SI | 1 | 8 | Ai sensi art.37 comma 11 D.Lgs.81/08 |
9* | Corso di formazione Datore di Lavoro come RSPP : aziende rischio basso – medio -elevato | 16-32-48 | SI | 5 | 6-10-14 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
10* | Corso di aggiornamento Datore di Lavoro come RSPP : aziende rischio basso – medio -elevato | 6-10-14 | SI | 1 | 6-10-14 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
11* | Corso di aggiornamento RSPP | 4-8 | SI | 5 | Diversi moduli | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 26/01/2006 |
12 | Formazione obbligatoria per tutti i lavoratori – Modulo generale | 4 | SI | NO | NO | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
13 | Formazione specifica impiegati non produttivi – | 4 | SI | 5 | 6 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
14 | Formazione specifica operai e impiegati produttivi rischio alto e aggiornamento | 12 | SI | 5 | 6 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
15 | Formazione specifica operai e impiegati produttivi rischio medio e aggiornamento | 8 | SI | 5 | 6 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
16 | Formazione specifica operai e impiegati non produttivi rischio basso e aggiornamento | 4 | SI | 5 | 6 | |
17 | Formazione e aggiornamento per i dirigenti | 16 | SI | 5 | 6 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
18 | Formazione e aggiornamento preposti | 8 | SI | 5 | 6 | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
19* | Formazione mansione rischio specifico (macchine e attrezzature) e aggiornamento: Corso per conducenti carrelli elevatori | 12 (8 teoria +4 pratica) | SI | 5 | 4 (1 teoria + 1 pratica) | Ai sensi art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- Accordo Stato Regioni 22/02/2012 |
20 | Formazione mansione rischio specifico (macchine e attrezzature) e aggiornamento: Corso per conducenti carro ponte – gru | 4 | SI | 5 | 4 | Ai sensi art. 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- |
21 | Formazione mansione rischio specifico: contenuti possibili della formazione:
|
DA DECIDERE A SECONDA ESIGENZE | IN PRESENZA DI MANSIONI CON RISCHI SPECIFICI | 5 | DA DECIDERE A SECONDA ESIGENZE | Ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/08 – secondo Accordo Stato Regioni 21/12/2011 |
* corsi erogabili solo da enti accreditati presso la regione